ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Eletrodo Revestido | AWS | E 6013 | E 7018 | ||
| Norma | AWS | 5.1 | 5.1 | ||
| Código Balmer | 2,50 mm | 30043231 | 30043246 | ||
| 3,25 mm | 30043236 | 30043251 | |||
| 4,00 mm | 30043241 | 30043256 | |||
| Embalagem | Kg | 20 | 20 | ||
| Composição química do metal depositado | 
 | Especificado pela Norma | Eletrodo BALMER | Especificado pela Norma | Eletrodo BALMER | 
| Carbono - (C) | % | 0,32-0,55 | 0,063-0,065 | 0,12 | 0,06 | 
| Manganês - (Mn) | % | 0,30 | 0,4-0,41 | 1,60 | 1,11 | 
| Silício - (Si) | % | 0,30 | 0,14-0,15 | 0,75 | 0,25 | 
| Fósforo - (P) | % | 0,035 | 0,017-0,019 | 0,04 | 0,024 | 
| Enxofre - (S) | % | 0,030 | 0,014-0,015 | 0,035 | 0,015 | 
| Níquel - (Ni) | % | - | - | 0,30 | 0,013 | 
| Cromo - (Cr) | % | - | - | 0,20 | 0,03 | 
| Malibidênio - (Mo) | % | - | - | 0,30 | 0,016 | 
| Vanádio - (V) | % | - | - | 0,08 | 0,009 | 
| Propriedades Mecânicas | 
 | Especificado pela Norma | Eletrodo BALMER | Especificado pela Norma | Eletrodo BALMER | 
| Limite de resistência de tração | Mpa | 440-570 | 480-490 | 490 | 560-580 | 
| Limite de escoamento | Mpa | 355 | 375-385 | 400 | 450-460 | 
| Alongamento | [L 17 0 = 5d0] % | 22 | 26,5-27 | 22 | 24-25 | 
| Impacto Charpy | V (J) -30 °C | 
 | |||