A fonte de soldagem Joy TIG 301P AC/DC, nesta versão máquina "seca", adota a última tecnologia em modulação PWM (Pulse Width Modulation) e módulos de potência com IGBT’s. Isto permite que se altere a frequência de trabalho para média frequência de 20 KHz – 50 KHz, possibilitando a redução de tamanho destes equipamentos, fazendo das fontes BALMER um destaque pela sua portabilidade, pequeno tamanho, baixo consumo de energia e ótimo conforto operacional.
Todos os parâmetros da Joy TIG 301P AC/DC podem ser ajustados no painel frontal, como soldagem em corrente contínua, corrente alternada, corrente de partida, corrente de cratera, corrente de soldagem, corrente de pico, corrente de base, percentual de corrente de base (taxa de serviço), tempo de subida, tempo de descida, pré-gás, pós-gás, pulso, frequência CA, balanço da onda, Hot start, tempo de Hot Start, Arc force Q-Start, Arco Dinâmico, Multitack, Misto AC/DC, Fusão extra e etc.
A Joy TIG 301P AC/DC conta com diversos processos de soldagem, como MMA, MMA pulsado, TIG LIFT ARC, TIG HF, TIG pulsado, SMART TIG, ponteamento (SPOT) e repetição (REP) com formas de saída de corrente contínua (DC) e corrente alternada (AC). Sua tensão de ligação de entrada monofásica ou trifásica de 220 V e 380/440 V maximiza a aplicação da máquina em diferentes redes elétricas.
A fonte de soldagem Joy TIG 301P AC/DC é indicada para os mais variados tipos de soldagem. No processo TIG, permite a soldagem de materiais ferrosos e suas ligas, aço inoxidável, cobre, latão, alumínio, etc.
Com eletrodo revestido, permite o uso de eletrodos como E6013, E7018, E6010 (celulósico), dentre outros.
Você está recebendo os seguintes itens:
01 (uma) Fonte de Soldagem modelo Joy TIG 301P AC/DC;
01 (um) Cabo de solda com engate rápido e garra;
01 (um) Cabo de solda com engate rápido e porta eletrodo;
01 (uma) Tocha TIG;
01 (uma) Mangueira de gás;
01 (um) Manual de Instruções;
01 (um) Certificado de Garantia.
Parâmetros | Joy TIG 301P AC/DC | ||||||||
Tensão de entrada (V) | 1 x 220 | 1 x 380/440 | 3 x 220 | 3 x 380/440 | |||||
Forma de onda | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
Frequência (Hz) | 50/60 | ||||||||
MMA | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 24,2 | 24,3 | 19,6 | 20 | 17,3 | 17,5 | 9,9 | 9,3 |
Corrente máxima de entrada (A) | 44,1 | 44,3 | 35,8 | 36,6 | 31,6 | 32 | 18 | 17 | |
Potência Nominal (KVA) | 5,3 | 5,3 | 7,4 | 7,6 | 6,58 | 6,6 | 6,5 | 6,1 | |
Potência Máxima (KVA) | 9,7 | 9,7 | 13,6 | 13,9 | 12 | 12,1 | 11,8 | 11,1 | |
Ajuste de corrente (A) | 5 a 200 | 5 a 250 | |||||||
Ciclo de trabalho (A@%) | 200@30 | 250@30 | |||||||
Ciclo de trabalho (A@%) | 110@100 | 137@100 | |||||||
Arc Force | Sim | ||||||||
Tempo de Hot Start | Sim | ||||||||
Hot Start | Sim | ||||||||
Anti Stick | Sim | ||||||||
| Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 23,6 | 25,3 | 19,1 | 18,8 | 18,1 | 17 | 9,3 | 8,4 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 43 | 46,1 | 34,8 | 34,3 | 33 | 31 | 16,9 | 15,3 |
| Potência Nominal (KVA) | 5,2 | 5,5 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,5 |
| Potência Máxima (KVA) | 9,4 | 10,1 | 13,2 | 13 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 10 |
TIG | Ajuste de corrente (A) | 5 a 250 | 5 a 300 | ||||||
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@30 | 300@30 | ||||||
| Ciclo de trabalho (A@%) | 137@100 | 164@100 | ||||||
| Alta Frequência | Sim | |||||||
| Lift Arc | Sim | |||||||
Tensão a vazio (V) | 77 | ||||||||
Refrigeração | Forçada a ar | ||||||||
Classe de proteção | IP21S | ||||||||
Classe de isolação | F | ||||||||
Dimensões (CxLxA) (mm) | 580 x 380 x 190 | ||||||||
Peso (Kg) | 16 |
Tabela 1 – tabela de dados técnicos Joy TIG 301P AC/DC.
OBS: características técnicas dos equipamentos podem ser alteradas sem prévio aviso. Valido para até 1 000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%.