Primário | |
Tensão (V) | 3 x 220 / 380 |
Frequência (Hz) | 60 |
Potência Máxima (kVA) | 18 |
Potência Nominal (kVA) | 12 |
Corrente Máxima (A) | 47 / 27 |
Corrente Nominal (A) | 31 / 18 |
Fator de Potência (cos φ) | 0,80 |
Secundário | |
Tensão a Vazio (V) | 16,5 a 43,6 |
Tensão de Trabalho (V) | 15,5 a 34 |
Regulagem de Tensão (tipo) | TAP |
Posições da chave de tensão (Nº) | 30 |
Faixa de Corrente (A) | 30 a 400 |
Ciclo de trabalho (A@%) | 400@60 |
Ciclo de trabalho (A@%) | 300@100 |
Classe de isolação Térmica (tipo) | H |
Tipo de fonte | Tensão constante |
Transformador de Potência | Núcleo em aço silício com bobinas em cobre |
Grau de Proteção (classe) | IP 21 |
Proteção Térmica | Sim |
Ventilação (tipo) | Forçada |
Norma | NBR IEC 60947-1 |
Peso (kg) | 148 |
Dimensões (C x L x A) (mm) | 850 x 435 x 850 |
Recursos | |
Display digital | Sim |
Acionamento por 2 e 4 toques | Sim |
Temporizador para soldagem Ponteamento/Intermitência | Sim |
Inserção de arame | Sim |
Purga de gás e Burnback | Sim |
Parâmetros Ajustáveis | |
Controle de Indutância | 2 níveis |
LEDs indicativos | |
Fonte energizada | Sim |
Sobretemperatura | Sim |
Falha na refrigeração da tocha | Sim (somente nos modelos refrigerados) |
Características do Alimentador | |
Velocidade (m/min.) | 2,4 a 25 |
Modelo | DV-28 |
Cabeçote de alimentação | Interno |
Número de roletes de arraste | 4 |
Diâmetros de arames (mm) | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,4 |
Conexão tipo euro conector | Sim |